PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
PALENCIA
PALENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
34004 | AGUILAR DE CAMPOO | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032 | BERZOSILLA | T | 84 | 90 | 38 | 48 |
34135 | POMAR DE VALDIVIA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PALENCIA (3 municipios) | 84 | 90 | 38 | 48 |
Cookieak erabiltzen ditugu
Hiru cookie mota erabiltzen ditugu gure webgunea optimizatzeko. Nabigazio esperientzia hobea izateko cookie analitikoak eta lehentasunezko cookieak ere onartzea gomendatzen dizugu. Cookien politika
Cookien kudeaketa
Hiru cookie mota erabiltzen ditugu gure webgunea optimizatzeko. Nabigazio esperientzia hobea izateko cookie analitikoak eta lehentasunezko cookieak ere onartzea gomendatzen dizugu. Cookien politika